PM5 Gen2型號較前臺機型PM-5DL型號升級功能介紹
2024-12-12 09:42:16
沈陽宇時先鋒
PM5 Gen2較前代機型PM-5DL型號功能升級內容如下:
TDG時變增益功能。 | ||||||
閘門高度可調整。 | ||||||
正、負雙探測極性。 | ||||||
測量類型:標準、第一峰、波峰、最高點。 | ||||||
可視化的測量點標識。測量點相位:0度、30度、90度、180度。 | ||||||
數字放大:1.0~7.0倍。 | ||||||
校準過程帶波形顯示,可波形調整。 | ||||||
多種校零類型:AUTO、AIR、DISK、BLOCK、DUAL-ECHO、設置零點。 | ||||||
一點校準、兩點校準。 | ||||||
增加材料聲速表。 | ||||||
聲速范圍:310m/s~18699m/s;0.0122~0.7362 in/us。 | ||||||
探頭類型:延遲線探頭、接觸探頭、保護膜探頭、筆式探頭、水浸探頭。 | ||||||
測量模式:I-E、I-E-E、I-ME、AUTO、P-E、E-E、E-EV。 | ||||||
根據探頭頻率自動匹配發射脈沖。靈敏度較前代機型提高6dB,更好的窄脈沖波形。 | ||||||
單位:mm、in、um、mils。 | ||||||
暫停功能。可在凍結波形上進行校準,調整增益、范圍、位移、消音等。 | ||||||
全屏顯示波形功能。 | ||||||
系統默認配置菜單。 | ||||||
回波強度指示器。 | ||||||
檢波:射頻、倒相射頻、正半波、負半波、全波。 | ||||||
IP67防塵防水等級。 |